
Ligas
Liga: Suma 12 Masculina
CUADRO
Tabla de Posiciones
Grupo A
Pos. | Pareja | PJ | PG | PP | SF | SC | DIF | WO | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avendaño/cejas | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 |
2 | Longui/Molina | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 |
3 | Cejas/Rodríguez | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
4 | Belanti/Garcia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 1 |
5 | Porchietto/Barberis | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -4 | 0 | 1 |
6 | Acosta/Gutierrrez | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -7 | 0 | 1 |
7 | Birri/Inze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Carnero/Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rinaudo/Carnero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Salazar/Giustolisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horarios y Resultados
Inscriptos